Scegli e confronta le tariffe dei parcheggi presso l'aeroporto di Pisa
Fly Parking Pisa è aperto e custodito 24 ore su 24 7/7. L'aerostazione è raggiungibile a piedi (circa 2 minuti) tramite un passaggio pedonale coperto.
Scoperto | Coperto | |||
Online | Standard | Online | Standard | |
1 | 13,50 | 15,00 | 18,00 | 20,00 |
2 | 16,20 | 18,00 | 18,90 | 21,00 |
3 | 19,80 | 22,00 | 25,20 | 28,00 |
4 | 24,75 | 27,50 | 31,50 | 35,00 |
5 | 29,70 | 33,00 | 37,80 | 42,00 |
6 | 34,65 | 38,50 | 44,10 | 49,00 |
7 | 39,60 | 44,00 | 50,40 | 56,00 |
8 | 44,55 | 49,50 | 56,70 | 63,00 |
9 | 41,25 | 55,00 | 52,50 | 70,00 |
10 | 45,38 | 60,50 | 57,75 | 77,00 |
11 | 48,18 | 66,00 | 61,32 | 84,00 |
12 | 52,20 | 71,50 | 66,43 | 91,00 |
13 | 56,21 | 77,00 | 71,54 | 98,00 |
14 | 76,65 | 105,00 | 76,65 | 105,00 |
15 | 64,24 | 88,00 | 81,76 | 112,00 |
16 | 68,26 | 93,50 | 86,87 | 119,00 |
17 | 72,27 | 99,00 | 91,98 | 126,00 |
18 | 76,29 | 126,00 | 97,09 | 133,00 |
19 | 80,30 | 110,00 | 102,20 | 140,00 |
20 | 84,32 | 115,50 | 107,31 | 147,00 |
21 | 88,33 | 121,00 | 112,42 | 154,00 |
22 | 92,35 | 126,50 | 117,53 | 161,00 |
23 | 96,36 | 132,00 | 122,64 | 168,00 |
24 | 100,38 | 137,50 | 127,75 | 175,00 |
25 | 128,70 | 143,00 | 163,80 | 182,00 |
26 | 133,65 | 148,50 | 170,10 | 189,00 |
27 | 138,60 | 154,00 | 176,40 | 196,00 |
28 | 143,55 | 159,50 | 182,70 | 203,00 |
29 | 148,50 | 210,00 | 189,00 | 210,00 |
30 | 153,45 | 170,50 | 195,30 | 217,00 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è in alcun modo collegato o affiliato al parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Fly Parking Pisa, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.