Scegli e confronta le tariffe dei parcheggi presso l'aeroporto di Pisa (PSA)
Fly Parking Pisa è aperto e custodito 24 ore su 24 7/7. L'aerostazione è raggiungibile a piedi (circa 2 minuti) tramite un passaggio pedonale coperto.
📍 Indirizzo Mappa |
Via Francesco De Pinedo 1 - 56121 Pisa, PI, IT |
📏 Distanza |
0,7 km |
🛰️ GPS |
GPS: 43.70084300, 10.39917900 |
☎️ Telefono | |
🌐 Sito web | |
🕒 Orario apertura |
24h |
Nome | Giudizio | 1 giorno | 7 giorni | 8 giorni | Tipo | |
Fly Parking Pisa (Paga online) Parkos | 9.70 /10.00 | N/A EUR | 100,00 EUR | 110,00 EUR | » | |
Fly Parking Pisa (Paga online) Parkos | 9.70 /10.00 | N/A EUR | 45,00 EUR | 50,00 EUR | » | |
FlyParking Pisa ParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » | |
Fly Parking Pisa H24 - Aeroporto di Pisa Parclick | 9.34 /10.00 | N/A | 60,00 | 69,00 | » | |
Flyparking Pisa MyParking | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » |
Il sito può contenere link affiliati dai quali, normalmente, viene riconosciuta una commissione o un bonus dai partners. Questo non comporta alcun aggravio di costo per l'utente.
Scoperto | Coperto | |||
Online | Standard | Online | Standard | |
1g | 13,50 | 15,00 | 18,00 | 20,00 |
2g | 16,20 | 18,00 | 18,90 | 21,00 |
3g | 19,80 | 22,00 | 25,20 | 28,00 |
4g | 24,75 | 27,50 | 31,50 | 35,00 |
5g | 29,70 | 33,00 | 37,80 | 42,00 |
6g | 34,65 | 38,50 | 44,10 | 49,00 |
7g | 39,60 | 44,00 | 50,40 | 56,00 |
8g | 44,55 | 49,50 | 56,70 | 63,00 |
9g | 41,25 | 55,00 | 52,50 | 70,00 |
10g | 45,38 | 60,50 | 57,75 | 77,00 |
11g | 48,18 | 66,00 | 61,32 | 84,00 |
12g | 52,20 | 71,50 | 66,43 | 91,00 |
13g | 56,21 | 77,00 | 71,54 | 98,00 |
14g | 76,65 | 105,00 | 76,65 | 105,00 |
15g | 64,24 | 88,00 | 81,76 | 112,00 |
16g | 68,26 | 93,50 | 86,87 | 119,00 |
17g | 72,27 | 99,00 | 91,98 | 126,00 |
18g | 76,29 | 126,00 | 97,09 | 133,00 |
19g | 80,30 | 110,00 | 102,20 | 140,00 |
20g | 84,32 | 115,50 | 107,31 | 147,00 |
21g | 88,33 | 121,00 | 112,42 | 154,00 |
22g | 92,35 | 126,50 | 117,53 | 161,00 |
23g | 96,36 | 132,00 | 122,64 | 168,00 |
24g | 100,38 | 137,50 | 127,75 | 175,00 |
25g | 128,70 | 143,00 | 163,80 | 182,00 |
26g | 133,65 | 148,50 | 170,10 | 189,00 |
27g | 138,60 | 154,00 | 176,40 | 196,00 |
28g | 143,55 | 159,50 | 182,70 | 203,00 |
29g | 148,50 | 210,00 | 189,00 | 210,00 |
30g | 153,45 | 170,50 | 195,30 | 217,00 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è il sito ufficiale del parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
NON corretti, da NON scegliere. Al momento della consegna dell'auto nessuno ci ha informato dello spostamento dell'auto in deposito lontano diversi km e, avendo fatto la foto al contachilometri prima di lasciare le chiavi, al ritorno abbiamo verificato il consumo di 10 km (e di benzina). Grave, soprattutto per il rischio di possibili danni in assenza di copertura assicurativa per il non conducente. NON seri, da evitare
pamela • 2018-06-11
I commenti e le opionioni sono proprietà dei rispettivi autori. Il sito non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile del loro contenuto o dei possibili danni che questi possano provocare.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Fly Parking Pisa, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.